Date | Time | Currency | Economic Data | Forecast | Previous |
WED 24TH AUG | 6:00pm | USD | Core Durable Goods Orders m/m | -0.3% | 0.4% |
6:00pm | USD | Durable Goods Orders m/m | 2.1% | 1.9% | |
7:30pm | USD | OFHEO HPI m/m | 0.2% | 0.4% | |
8:00pm | USD | Crude Oil Inventories | 0.7M | 4.2M |
NCDEX Commodity Data
| COMMODITY | EXCHANGE | CLOSING PRICE | % CHANGE |
| JEERA | NCDEX | 15890 | -1.73 |
| PEPPER | NCDEX | 32900 | -0.05 |
| TURMERIC | NCDEX | 5920 | -3.99 |
| GUARSEED | NCDEX | 4514 | 1.62 |
| GUARGUM | NCDEX | 14180 | 1.53 |
| CHANA | NCDEX | 3207 | -0.8 |
| SOYBEAN | NCDEX | 2427.5 | 1 |
| SOY OIL REFINED | NCDEX | 663.45 | 0.67 |
| MUSTARD SEED | NCDEX | 2941 | 0.48 |
| COTTONSEED OILCAKE | NCDEX | 1299 | -1.07 |
| GUR | NCDEX | 1047.5 | -0.19 |
| POTATO | NCDEX | 364 | 0.3 |
| MENTHA OIL | MCX | 1126.1 | -0.18 |
| CARDAMOM | MCX | 763 | -3.82 |
8/24/2011 01:36:00 AM
Your Advisor



