MCX Data
Date | Time | Currency | Economic Data | Forecast | Previous |
WED 25TH MAY | 1:00pm | USD | FOMC Member Plosser Speaks | ||
| 6:00pm | USD | Core Durable Goods Orders m/m | 0.7% | 2.3% | |
| 6:00pm | USD | Durable Goods Orders m/m | -2.0% | 4.1% | |
| 7:30pm | USD | OFHEO HPI m/m | -0.7% | -1.6% | |
| 8:00pm | USD | Crude Oil Inventories | -1.6M | 0.0M | |
| 11:00pm | USD | FOMC Member Kocherlakota Speaks |
NCDEX Data
| COMMODITY | EXCHANGE | CLOSING PRICE | % CHANGE |
| JEERA | NCDEX | 14921 | -1.6 |
| PEPPER | NCDEX | 30500 | 0.16 |
| TURMERIC | NCDEX | 8044 | -1.18 |
| GUARSEED | NCDEX | 3295 | 0.55 |
| GUARGUM | NCDEX | 10311 | 0.49 |
| CHANA | NCDEX | 2509 | -0.36 |
| SOYBEAN | NCDEX | 2363 | -0.19 |
| SOY OIL REFINED | NCDEX | 641 | 0.6 |
| MUSTARD SEED | NCDEX | 2839 | 0.64 |
| COTTONSEED OILCAKE | NCDEX | 1161 | -0.51 |
| GUR | NCDEX | 993 | -0.1 |
| POTATO | NCDEX | 411 | 1.16 |
| MENTHA OIL | MCX | 895.3 | -3 |
| CARDAMOM | MCX | 848 | 0.14 |
5/25/2011 01:19:00 AM
Your Advisor



